據(jù)民政部網(wǎng)站消息,民政部社會組織管理局12月3日公示全國性社會團(tuán)體2017年度(第5批)年檢擬定結(jié)論,中國交通運輸協(xié)會等6家社團(tuán)年檢不合格。
根據(jù)《社會團(tuán)體登記管理條例》規(guī)定,民政部開展對全國性社會團(tuán)體實施2017年度年檢。目前,已經(jīng)對第5批、共113家全國性社會團(tuán)體做出年檢擬定結(jié)論。
年檢不合格的社團(tuán)包括發(fā)改委主管的中國交通運輸協(xié)會、廣電總局主管的中國民族影視藝術(shù)發(fā)展促進(jìn)會、民政部主管的中國地名學(xué)會、農(nóng)業(yè)部主管的中國農(nóng)業(yè)會計學(xué)會,以及中國體育集郵與收藏協(xié)會、中國探險協(xié)會。
序號 | 社團(tuán)名稱 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 擬定年檢結(jié)論 |
1 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 發(fā)改委 | 合格 |
2 | 中國交通運輸協(xié)會 | 發(fā)改委 | 不合格 |
3 | 中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會 | 工信部 | 合格 |
4 | 中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會 | 工信部 | 合格 |
5 | 中國日用雜品流通協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
6 | 中國茶葉流通協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
7 | 中國蜂產(chǎn)品協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
8 | 中國果品流通協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
9 | 中華出版促進(jìn)會 | 廣電總局 | 基本合格 |
10 | 中國民族影視藝術(shù)發(fā)展促進(jìn)會 | 廣電總局 | 不合格 |
11 | 中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會 | 國防科工局 | 合格 |
12 | 中國核能行業(yè)協(xié)會 | 國防科工局 | 合格 |
13 | 中國林業(yè)職工思想政治工作研究會 | 國家林業(yè)和草原局 | 合格 |
14 | 中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會 | 國家林業(yè)和草原局 | 合格 |
15 | 中國林業(yè)生態(tài)發(fā)展促進(jìn)會 | 國家林業(yè)和草原局 | 基本合格 |
16 | 中國民族醫(yī)藥學(xué)會 | 國家中醫(yī)藥管理局 | 合格 |
17 | 中國中醫(yī)藥信息研究會 | 國家中醫(yī)藥管理局 | 合格 |
18 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
19 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
20 | 中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
21 | 中國服裝設(shè)計師協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
22 | 中國建筑材料聯(lián)合會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
23 | 中國建筑防水協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
24 | 中國汽車工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
25 | 中國機械工業(yè)審計學(xué)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 基本合格 |
26 | 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
27 | 中國行政體制改革研究會 | 行政學(xué)院 | 合格 |
28 | 中華志愿者協(xié)會 | 民政部 | 合格 |
29 | 中國地名學(xué)會 | 民政部 | 不合格 |
30 | 中國村社發(fā)展促進(jìn)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
31 | 中國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
32 | 中國種子協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
33 | 中國農(nóng)產(chǎn)品市場協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)會計學(xué)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 不合格 |
35 | 全聯(lián)民辦教育出資者商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
36 | 全聯(lián)旅游業(yè)商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
37 | 全聯(lián)新能源商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
38 | 全聯(lián)并購公會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
39 | 中國金融學(xué)會 | 人民銀行 | 合格 |
40 | 中國錢幣學(xué)會 | 人民銀行 | 合格 |
41 | 中國職工教育和職工培訓(xùn)協(xié)會 | 人社部 | 合格 |
42 | 中國會展經(jīng)濟研究會 | 商務(wù)部 | 合格 |
43 | 中國五礦化工進(jìn)出口商會 | 商務(wù)部 | 合格 |
44 | 中國國際工程咨詢協(xié)會 | 商務(wù)部 | 基本合格 |
45 | 中國特種設(shè)備安全與節(jié)能促進(jìn)會 | 市場監(jiān)管總局 | 合格 |
46 | 中國個體勞動者協(xié)會 | 市場監(jiān)管總局 | 合格 |
47 | 中國食品藥品企業(yè)質(zhì)量安全促進(jìn)會 | 市場監(jiān)管總局 | 基本合格 |
48 | 中國藥品監(jiān)督管理研究會 | 市場監(jiān)管總局 | 基本合格 |
49 | 中國水利職工思想政治工作研究會 | 水利部 | 合格 |
50 | 中國國際稅收研究會 | 稅務(wù)總局 | 合格 |
51 | 中國統(tǒng)計學(xué)會 | 統(tǒng)計局 | 合格 |
52 | 中國電影美術(shù)學(xué)會 | 新聞出版廣電總局 | 基本合格 |
53 | 中國信托業(yè)協(xié)會 | 銀保監(jiān)會 | 合格 |
54 | 中國安全生產(chǎn)協(xié)會 | 應(yīng)急部 | 合格 |
55 | 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 | 證監(jiān)會 | 合格 |
56 | 中華全國專利代理人協(xié)會 | 知識產(chǎn)權(quán)局 | 合格 |
57 | 中國海洋發(fā)展研究會 | 自然資源部 | 合格 |
58 | 中國城鎮(zhèn)供熱協(xié)會 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 合格 |
59 | 中國日用雜品工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
60 | 中國糖業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
61 | 全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會 | 已脫鉤 | 合格 |
62 | 中國塑料加工工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
63 | 中國商務(wù)廣告協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
64 | 中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
65 | 中國文化信息協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
66 | 中國健美協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
67 | 中國航空工業(yè)質(zhì)量管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格? |
68 | 中國機械工業(yè)教育協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
69 | 中國建筑裝飾協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
70 | 中國經(jīng)濟傳媒協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
71 | 中國酒業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
72 | 中國紡織品進(jìn)出口商會 | 已脫鉤 | 合格 |
73 | 中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
74 | 中國行業(yè)報協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
75 | 中國市場信息調(diào)查業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
76 | 中國計算機行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
77 | 中國民族經(jīng)濟對外合作促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 合格 |
78 | 中國文字著作權(quán)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
79 | 中國收藏家協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
80 | 中國氣象服務(wù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
81 | 中國書畫收藏家協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
82 | 中國蘋果產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
83 | 中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
84 | 中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
85 | 中國通信工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
86 | 中國醫(yī)學(xué)救援協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
87 | 中國內(nèi)部審計協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
88 | 中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
89 | 中國摩托車商會 | 已脫鉤 | 合格 |
90 | 中國林業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
91 | 中國潛水打撈行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
92 | 中國美發(fā)美容協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
93 | 中國民間中醫(yī)醫(yī)藥研究開發(fā)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
94 | 中華商標(biāo)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
95 | 中國鐵道工程建設(shè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
96 | 中國老年保健協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
97 | 中國民族民間工藝美術(shù)家協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
98 | 中國衛(wèi)星通信廣播電視用戶協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
99 | 中國科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
100 | 中國中小企業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
101 | 中國設(shè)備管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
102 | 中國女醫(yī)師協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
103 | 中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
104 | 中國電子商會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
105 | 中國出租汽車暨汽車租賃協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
106 | 中國水上消防協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
107 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
108 | 中國汽車流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
109 | 中國職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
110 | 中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
111 | 中國生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
112 | 中國體育集郵與收藏協(xié)會 | 已脫鉤 | 不合格 |
113 | 中國探險協(xié)會 | 已脫鉤 | 不合格 |
圖集
【糾錯】
責(zé)任編輯:
李志強